以下是2018年ATP巡回赛的主要赛程表,按时间顺序整理全年重要赛事(含大满贯大师赛ATP500/250赛等),信息综合自ATP官方赛历及赛事记录:
| 时间 | 赛事名称 | 举办地点 | 级别 | 场地类型 | 冠军 |
悟空体育登录注册||-|--|--|--|-|
| 1月15日-28日 | 澳大利亚公开赛 | 墨尔本,澳大利亚 | 大满贯 | 硬地 | 费德勒 |
| 2月12日-18日 | ABN AMRO世界网球锦标赛 | 鹿特丹,荷兰 | ATP500 | 室内硬地 | 费德勒 |
| 3月8日-18日 | 巴黎银行公开赛(印第安维尔斯) | 印第安维尔斯,美国 | ATP1000大师赛 | 硬地 | 德尔波特罗 |
| 3月21日-4月1日| 迈阿密公开赛 | 迈阿密,美国 | ATP1000大师赛 | 硬地 | 伊斯内尔 |
| 4月15日-22日 | 蒙特卡洛大师赛 | 蒙特卡洛,摩纳哥 | ATP1000大师赛 | 红土 | 纳达尔 |
| 4月23日-29日 | 巴塞罗那公开赛 | 巴塞罗那,西班牙 | ATP500 | 红土 | 纳达尔 |
| 5月6日-13日 | 马德里公开赛 | 马德里,西班牙 | ATP1000大师赛 | 红土 | 兹维列夫 |
| 5月13日-20日 | 罗马大师赛 | 罗马,意大利 | ATP1000大师赛 | 红土 | 纳达尔 |
| 5月27日-6月10日| 法国网球公开赛(罗兰·加洛斯) | 巴黎,法国 | 大满贯 | 红土 | 纳达尔 |
| 6月11日-17日 | 斯图加特梅赛德斯杯 | 斯图加特,德国 | ATP250 | 草地 | 费德勒 |
| 7月2日-15日 | 温布尔登网球锦标赛 | 伦敦,英国 | 大满贯 | 草地 | 德约科维奇 |
| 8月6日-12日 | 罗杰斯杯 | 多伦多,加拿大 | ATP1000大师赛 | 硬地 | 纳达尔 |
| 8月12日-19日 | 辛辛那提大师赛 | 辛辛那提,美国 | ATP1000大师赛 | 硬地 | 德约科维奇 |
| 8月27日-9月9日| 美国网球公开赛 | 纽约,美国 | 大满贯 | 硬地 | 德约科维奇 |
| 10月7日-14日 | 上海大师赛 | 上海,中国 | ATP1000大师赛 | 硬地 | 德约科维奇 |
| 10月22日-28日| 巴塞尔室内赛 | 巴塞尔,瑞士 | ATP500 | 室内硬地 | 费德勒 |
| 10月29日-11月4日| 巴黎大师赛 | 巴黎,法国 | ATP1000大师赛 | 室内硬地 | 卡恰诺夫 |
| 11月11日-18日| ATP年终总决赛 | 伦敦,英国 | 年终总决赛 | 室内硬地 | 兹维列夫 |
1. 赛事分级:
2. 场地类型分布:
3. 重要纪录: